A CV601 alaprajza


Lakóautó - CV 601
Emlékezzen a modellre
Kereskedő kereső
Konfigurálja a modellt
Műszaki információk CV 601
CV540 PRO | CV600 PRO | CV601 PRO | CV602 PRO | CV640 PRO | CV600+ | CV640+ | |
Megengedett utazó személyek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Alvás lehetőség | 2 – 5 OPT | 2 – 5 OPT | 4 – 7 OPT | 2 – 5 OPT | 2 – 5 OPT | 2 – 5 OPT | 2 – 5 OPT |
Hosszúság / szélesség / magasság (cm) | 541 | 205 | 261 | 599 | 205 | 261 | 599 | 205 | 261 | 599 | 205 | 261 | 636 | 205 | 261 | 599 | 205 | 261 | 636 | 205 | 261 |
Belső magasság (cm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Alváz | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
Alap motor | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet | 2.2 Multijet |
Teljesítmény kW (PS) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Maximális vontatható súly fékezetten (kg) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) | 2500 (750) |
Gumi méret | 225/75 R 16 C | 225/75 R 16 C | 225/75 R 16 C | 225/75 R 16 C | 225/75 R 16 C | 225/75 R 16 C | 225/75 R 16 C |
Tető sátor ágy méret (cm) | 206 x 143 OPT | 206 x 143 OPT | 206 x 143 OPT | 206 x 143 OPT | 206 x 143 OPT | 206 x 143 OPT | 206 x 143 OPT |
Középső ágy méret H x SZ (cm) | 185 x 87 – 63 OPT | 185 x 105 – 88 OPT | 185 x 105 – 88 OPT | 185 x 105 – 88 OPT | 185 x 105 – 88 OPT | 185 x 105 – 88 OPT | 185 x 105 – 88 OPT |
Hátsó ágy méret H x SZ (cm) | 195 x 133 – 130 | 197 x 157 – 150 | 185 x 157 – 150 187 x 130 | 190 x 108 – 56 187 x 86 | 192 x 108 – 55 184 x 86 | 197 x 157 – 150 | 192 x 108 – 55 184 x 86 |
Hűtőszekrény (l) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Fűtés | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas | Combi 4 Diesel | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas |
Édesvíz tartály méret (l) | 100 | 201) | 100 | 201) | 100 | 201) | 100 | 201) | 100 | 201) | 100 | 201) | 100 | 201) |
Szennyvíz tartály méret (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Aljzatok – 230 V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aljzatok – USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gázpalack tároló (kg) | 2x 11 | 2x 11 | 2x 5 | 2x 11 | 2x 11 | 2x 11 | 2x 11 |
A CV601 360 °-os nézete
CV 601 STANDARD SPECIFICATION
Felépítmény és tárolóhelyek
Nyaralás, szuper-méretűvel: Ez a négyágyas modell rengeteg bőséges tároló- és polctérrel rendelkezik.
Nappali
Rendkívül kényelmes: Forgatható vezető- és utasülésekkel, praktikus USB-csatlakozókkal és funkcionális asztallal.
Hálószoba
Kényelem a funkciókkal: A hátsó, kivehető dupla emeletes ágyak mind a négy személy számára nagyszerű alvást biztosítanak, vagy rengeteg extra tárolóhelyként is használhatók.
Konyha
Egyszerű főzés, még nyaralás közben is: Kétégős gáztűzhely Piezo gyújtással, 90 literes hűtőszekrény és bőséges munkalap.
Fürdőszoba
Így kell csinálni a kompaktot: Egy fürdőszoba fix mosdókagylóval és tágas zuhanykabinnal egy egységben.