Camp Two
Hossz
497 cm
Szélesség
206 cm
Magasság
210 cm
Fekvőhelyek száma max.
4
Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg
3190 kg
Ár
Elrendezés
Camp Two
137 l-es hűtőszekrény 15 l-es fagyasztóval
137 l-es hűtőszekrény 15 l-es fagyasztóval
Külső nézet
Megvéd a rossz időben:
tartós GRP-ből készült tető,
első- és hátsórész.
A megfelelő vontató járművel
B kategóriás jogosítvány elég.
A megfelelő vontató járművel
B kategóriás jogosítvány elég.
Belső tér
Hosszú utazások és napi városi forgalom. Mindenki, aki sok időt tölt járművével az utakon, értékelni fogja a modern biztonsági és asszisztencia-rendszereket, valamint a kényelmi funkciókat. A Dethleffs Globevan széleskörű alapfelszereltséggel rendelkezik.
Kiegészítők
Azt a kis pluszt keresi?
Megannyi választás
Méretek
Camp Two
1
Hosszúság
2
Magasság
3
Szélesség
4
Teljes magasság nyitott tetővel
189 cm
5
Tengelytávolság
310 cm
Technikai adatok
Globevan Ford | Camp One | Camp Two | Trail One | Trail Two |
| Technikai adatok | ||||
| Standard alváz | Ford Transit Custom | Ford Transit Custom | Ford Transit Custom Trail | Ford Transit Custom Trail |
| Kibocsátási szabványok | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Teljes hossz, kb. | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Teljes szélesség, kb. | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Teljes magasság, kb. | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Vontatott teher fékezett/fékezetlen | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 2500 / 750 |
| Ágyméret: Középső / középső ágy, H X Szé, kb. | 210 x 130 – 140 | 210 x 130 – 140 | 210 x 130 – 140 | 210 x 130 – 140 |
| Hálóágyak standard / max. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Szabványos motor | FORD Transit Custom 2.0 l D | FORD Transit Custom 2.0 l D | FORD Transit Custom 2.0 l D | FORD Transit Custom 2.0 l D |
| kW (LE) | 96 (130) | 96 (130) | 110 (150) | 110 (150) |
| Tömeg üzemkész állapotban (+/-5%)* | 2427 (2306 to 2548)* | 2427 (2306 to 2548)* | 2427 (2306 to 2548)* | 2427 (2306 to 2548)* |
| A gyártó által megadott tömeg az opcionális felszereléshez* | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg* | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 |
| Engedélyezett ülőhelyek száma (sofőrrel együtt)* | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ágyméret: tetőre felhúzható H X Szé, kb. | 200 x 125 | 200 x 125 | 200 x 125 | 200 x 125 |
| Frissvíz-tartály kapacitása, teljes/ Frissvíz-tartály kapacitása menetfeltöltéskor | 16 / 08) | 16 / 08) | 16 / 08) | 16 / 08) |
A megadott tömeg menetkész állapotban a típus-jóváhagyási eljárásban meghatározott standard érték. A gyártási tűrések miatt a tényleges lemért tömeg üzemkész állapotban eltérhet a fent megadott értéktől. Az üzemkész tömegtől ± 5%-ig terjedő eltérések törvényileg megengedettek és lehetségesek. A megengedett tartomány kilogrammban a menetkész tömeg után zárójelben van megadva. Az opcionális berendezések gyártója által megadott tömege az egyes típusokhoz és elrendezésekhez meghatározott imputált érték, amely alapján a Dethleffs meghatározza a gyárilag felszerelt opcionális berendezések maximális tömegét. Az opcionális felszereltség korlátozásának célja, hogy a Dethleffs által szállított járművek teherbírásához valóban rendelkezésre álljon a minimális hasznos teher, azaz a poggyász és az utólag felszerelt tartozékok jogilag előírt szabad tömege. Gépkocsijának tényleges tömege a gyár elhagyása után csak akkor állapítható meg, ha a sor végén lemérik. Ha kivételes esetben a mérlegelés azt mutatja, hogy a tényleges teherbírás a megengedett súlyeltérés miatt a minimális teherbírástól elmarad a választható felszereltség korlátai ellenére, a jármű átadása előtt kereskedelmi partnerével és Önnel közösen ellenőrizzük. hogy például növeljük-e a jármű teherbírását vagy távolítsuk el az opcionális felszereléseket. A jármű műszakilag megengedett legnagyobb össztömegét nem szabad túllépni. A tömeggel és a jármű konfigurációjával kapcsolatos részletes információkért és magyarázatokért tekintse meg a „Jogi megjegyzések” részt.
Alap felszereltség
Globevan Ford | Camp One | Camp Two | Trail One | Trail Two |
| Ford motor | ||||
| FORD 2,0 l D 96 kW (130 LE) | ● | ● | – | – |
| FORD 2,0 l D 110 kW (150 LE) | – | – | ● | ● |
| Ford alapfelszereltség | ||||
| Láthatósági csomag 3 – incl. 21-es audiorendszer 8″-os érintőképernyős többfunkciós kijelzővel, Android Auto, Apple CarPlay, DAB+ | ● | – | ● | – |
| Láthatósági csomag 3 – beleértve a 25-ös audiorendszert | – | ● | – | ● |
| Fix csatlakozó, 13 tűs aljzat, beleértve pótkocsi stabilizáló rendszer (TSC) | ● | ● | ● | ● |
| Parkolás segítő asszisztens (Park pilóta – elől, hátul, oldal) | – | ● | – | ● |
| Bi-xenon fényszórók statikus kanyarfénnyel, LED-es nappali menetfénnyel és ködlámpákkal | – | ● | – | ● |
| Sávtartási asszisztens álmosságra figyelmeztető és távolsági fényszóró asszisztenssel | ● | ● | ● | ● |
| Tolóajtó jobbra | ● | ● | – | – |
| Tolóajtó jobbra és balra | – | – | ● | ● |
| Tolóajtó lépcsővel jobbra | ● | ● | – | – |
| Tolóajtó lécsővel jobbra és balra | – | – | ● | ● |
| Rádió | ● | ● | ● | ● |
| Borulás elleni védelem | ● | ● | ● | ● |
| Visszagurulást gátló asszistens | ● | ● | ● | ● |
| Üléscsomag – vezetőülés, 4 irányban, manuálisan állítható, deréktámasszal és tálcával az első utas dupla ülésében – Ebony (fekete) szövet huzat | ● | ● | ● | ● |
| Légkondicionáló por- és pollenszűrővel elöl | ● | ● | ● | ● |
| Műanyag oldalvédő csíkok, fekete | ● | ● | ● | ● |
| Hűtőrács fekete műanyag | ● | ● | ● | ● |
| Első és hátsó lökhárítók részben karosszériaszínre festve | ● | ● | ● | ● |
| Oldalszél asszistens | ● | ● | ● | ● |
| Anti-lock braking system (ABS) with electronic brake force distribution (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Légzsák, vezető- és utasoldalon | ● | ● | ● | ● |
| Biztonsági fék asszisztens | ● | ● | ● | ● |
| Két hangszóró | ● | ● | ● | ● |
| DAB+ digitális rádióvétel (digitális audio műsorszórás) | ● | ● | ● | ● |
| 6,5J x 16 könnyűfém keréktárcsák 215/65 R16 gumikkal | ● | ● | ● | ● |
| Kényelmes forgatható ülések a vezető és az első utas számára szövet kárpitozással, kartámasszal és deréktámasszal | ● | ● | ● | ● |
| FordPass Connect élő forgalmi információkkal és WLAN hotspottal | ● | ● | ● | ● |
| Halogén projektor fényszórók LED-es nappali menetfénnyel és ködlámpák statikus kanyarfénnyel | ● | ● | ● | ● |
| Elektronikus biztonsági és stabilitási program (ESP) kipörgésgátló rendszerrel (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Vészfék asszisztens, beleértve a vészfék lámpát | ● | ● | ● | ● |
| Pótkocsi stabilizáló rendszer (TSC) | ● | ● | ● | ● |
| Első biztonsági öv övfeszítők és erőhatárolók figyelmeztető rendszerrel | ● | ● | ● | ● |
| Fényszóró tompított fényszóró késleltetési funkcióval | ● | ● | ● | ● |
| Integrált kormányra szerelhető vezérlőpanel és audio távirányító | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth®, USB csatlakozás és kihangosító rendszer | ● | ● | ● | ● |
| Tolató radar elöl és hátul | ● | ● | ● | ● |
| Elöl elektromos ablakemelők, vezetőoldali gyorsleállító/fel kapcsolóval | ● | ● | ● | ● |
| Fedélzeti számítógép | ● | ● | ● | ● |
| Bőr kormánykerék | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● | ● |
| Zárható kesztyűtartó | ● | ● | ● | ● |
| Hátsó ablaktörlő | ● | ● | ● | ● |
| Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök, beépített visszajelző lámpákkal | ● | ● | ● | ● |
| Ford Easy Fuel (kényelmes tanksapka és téves üzemanyag-feltöltés elleni védelem) | ● | ● | ● | ● |
| Első belső világítás olvasólámpákkal és késleltető kapcsolóval | ● | ● | ● | ● |
| 4 irányban állítható kormányoszlop | ● | ● | ● | ● |
| Nyíló ablakok, jobbra és balra (a 2. sor oldalsó ablakaiban) | ● | ● | ● | ● |
| Oldalablakok hőszigetelő üvegezése (2. sortól), közepes színezési fokozat | ● | ● | ● | ● |
| Központi zár távirányítóval | ● | ● | ● | ● |
| Második kulcs, távirányítóval összecsukható | ● | ● | ● | ● |
| Start-stop rendszer | ● | ● | ● | ● |
| Csomagtérajtó fűtött hátsó ablakkal | ● | ● | ● | ● |
| Üzemanyagtartály 70 l | ● | ● | ● | ● |
| Korlátozott csúszású, mechanikus differenciálmű az első tengelyen | – | – | ● | ● |
| Trail hűtőrács, matricák és lökhárító fekete | – | – | ● | ● |
| Fekete könnyűfém keréktárcsák | – | – | ● | ● |
| Szinek | ||||
| Frozen White | ● | – | ● | – |
| Magnetic Grey metál | – | ● | – | – |
| Moondust-Silver metál | – | – | – | ● |
| Külső felszereltség | ||||
| Tetősínek jobb és bal oldalon napvitorla vagy napellenző elhelyezésére | ● | ● | ● | ● |
| Panoráma tető fekete | ● | ● | ● | ● |
| Globevan járműmatricák | ● | ● | ● | ● |
| Felszereltség | ||||
| Többfunkciós fényerősség, a tárolóhálókhoz | ● | ● | ● | ● |
| Tárolóháló a tetőtér alatt | ● | ● | ● | ● |
| Lámpák USB csatlakozással | ● | ● | ● | ● |
| Kihajtható gáztűzhely a hátsó alsó szekrényben és tárolórekeszben 1 gázpalack, 1,8 kg töltési tömeggel9) | ● | ● | ● | ● |
| Alvópad két fő részére | ● | ● | ● | ● |
| Flexibilis tartó ágy meghosszabbításhoz | ● | ● | ● | ● |
| Két tárolódoboz a vezetőülés mögött | ● | ● | ● | ● |
| 16 literes kivehető édesvíztartály szivattyúval és kültéri zuhanyzóval | ● | ● | ● | ● |
| 36 literes hűtődoboz – az utasülés mögött, illesztőlappal | – | ● | – | ● |
| Belső kialakítás | ||||
| Renolit Makalu Pearl Grey dekoráció | ● | ● | ● | ● |
| Textil berendezések | ||||
| Ford üléshuzat ébenfekete | ● | ● | ● | ● |
| Fűtés | ||||
| Kiegészítő fűtés fali vezérlőpanellel | ● | ● | ● | ● |
| ● Normál |
| – Nem elérhető |
Opcionális felszereltség
Globevan Ford | Camp One | Camp Two | Trail One | Trail Two |
| Ford motor | ||||
| FORD 2,0 l D 96 kW (130 LE) automata | ○ | ○ | – | – |
| FORD 2,0 l D 110 kW (150 LE) 3,2t | ○ | ○ | – | – |
| FORD 2,0 l D 110 kW (150 LE) 3,2t automata | ○ | ○ | – | – |
| Egyéb | ||||
| Regisztrációs dokumentumok | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ○ Opcionális | ||||
| – Nem elérhető |
| – Nem elérhető |
| ○ Opcionális |
| □ Csomagban kapható |
| ◆ Kérésre ingyenes |
| ■ Kötelező |
| * INFO |
| Az opcionális berendezések gyári beszerelése növeli a jármű tényleges tömegét és csökkenti a bértömegét. A csomagokhoz és az opcionális felszerelésekhez feltüntetett többletsúly az adott modell vagy elrendezés alapfelszereltségéhez viszonyított többletsúlyt mutatja. A kiválasztott opcionális felszerelés össztömege nem haladhatja meg a gyártó által az opcionális felszerelésre a modelláttekintésben feltüntetett tömeget. Ez egy kiszámított érték minden típushoz és elrendezéshez, amelyet a Dethleffs a gyárilag felszerelt opcionális berendezések maximális tömegének meghatározásához használ. A súly témájával kapcsolatos részletes információk és magyarázatok a Jogi információk részben találhatók. |







