Globetrail Fiat 600 ER
Hossz
599 cm
Szélesség
205 cm
Magasság
265 cm
Fekvőhelyek száma max.
5
Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg
3499 kg
Kezdő ár nettó
Elrendezés
Globetrail Fiat 600 ER
137 l-es hűtőszekrény 15 l-es fagyasztóval
137 l-es hűtőszekrény 15 l-es fagyasztóval
Okos fürdőszobai megoldás csúszó mosdókagylóval a maximális helykihasználás érdekében
Nagy, belülről hozzáférhető tárolóhely (nagy szekrény, keresztirányú ágy alatt, stb.)
Tágas kerek ülőcsoport hátul, nagy fekvőfelületté alakítható 210 x 150 x 130 cm
Külső nézet
Megvéd a rossz időben:
tartós GRP-ből készült tető,
első- és hátsórész.
A megfelelő vontató járművel
B kategóriás jogosítvány elég.
A megfelelő vontató járművel
B kategóriás jogosítvány elég.
A megfelelő vontató járművel
B kategóriás jogosítvány elég.
Belső tér
Hosszú utazások és napi városi forgalom. Mindenki, aki sok időt tölt járművével az utakon, értékelni fogja a modern biztonsági és asszisztencia-rendszereket, valamint a kényelmi funkciókat. A Dethleffs Globevan széleskörű alapfelszereltséggel rendelkezik.
Kompakt fürdőszoba
Rendkívül tágas az optimális szobabeosztásnak köszönhetően, sok hely a zuhanyozáshoz.
FÉNYPONTOK
A részletek teszik a különbséget.
Megannyi választás
SZEMÉLYRE SZABOTT BERENDEZÉSEK
Innovatív felnyitható tetőnk lehetővé teszi, hogy a felső szinten egy további hálószoba kialakításával bővítse a rendelkezésre álló lakóterületet – szenzációs panorámával.
Méretek
Globetrail Fiat 600 ER
1
Hosszúság
2
Magasság
3
Szélesség
4
Teljes magasság nyitott tetővel
358 cm
5
Tengelytávolság
404 cm
Technikai adatok
Globetrail Fiat | 540 DR | 600 DK | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 EK | 640 ER | 640 ES | 640 HR |
| Standard alváz | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Kibocsátási szabványok | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Teljes hossz, kb. | 541 | 599 | 599 | 599 | 599 | 636 | 636 | 636 | 636 |
| Teljes szélesség, kb. | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Teljes magasság, kb. | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Belmagasság a nappaliban, kb. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Vontatott teher fékezett/fékezetlen | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 2500 / 750 |
| Tengelytáv, kb. | 345 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Ágyméret: Középső / középső ágy, H X Szé, kb. | 180 x 91 (○) | 180 x 88 (○) | 180 x 88 (○) | 180 x 88 (○) | 180 x 88 (○) | 180 x 88 (○) | 180 x 88 (○) | 180 x 88 (○) | 180 x 88 (○) |
| Ágyméret: Hátsó ágy, H x Szé, kb. | 197 x 132 – 118 | 197 x 157 – 140 | 197 x 157 – 140 | 197 x 157 | 191 – 176 x 197 | 195 – 179 x 197 | 194 – 190 x 197 | 195 – 179 x 197 | 200 – 186 x 156 / 204 – 190 x 155 (○) |
| Hálóágyak standard / max. | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 7 (○) |
| Ablak a fürdőszobában | Multijet 3 | Multijet 3 | Multijet 3 | Multijet 3 | Multijet 3 | Multijet 3 | Multijet 3 | Multijet 3 | Multijet 3 |
| kW (LE) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
| Tömeg üzemkész állapotban (+/-5%)* | 2780 (2641 to 2919)* | 2890 (2746 to 3035)* | 2890 (2746 to 3035)* | 2890 (2746 to 3035)* | 2890 (2746 to 3035)* | 3000 (2850 to 3150)* | 3000 (2850 to 3150)* | 3000 (2850 to 3150)* | 3000 (2850 to 3150)* |
| A gyártó által megadott tömeg az opcionális felszereléshez* | 400 | 284 | 284 | 284 | 284 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg* | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
| Engedélyezett ülőhelyek száma (sofőrrel együtt)* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Szennyvíztartály, kb. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ágyméret: tetőre felhúzható H X Szé, kb. | 209 x 143 (○) | 209 x 143 (○) | 209 x 143 (○) | 209 x 143 (○) | 209 x 143 (○) | 209 x 143 (○) | 209 x 143 (○) | 209 x 143 (○) | 209 x 143 (○) |
| Frissvíz-tartály kapacitása, teljes/ Frissvíz-tartály kapacitása menetfeltöltéskor | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 | 100 / 20 |
A megadott tömeg menetkész állapotban a típus-jóváhagyási eljárásban meghatározott standard érték. A gyártási tűrések miatt a tényleges lemért tömeg üzemkész állapotban eltérhet a fent megadott értéktől. Az üzemkész tömegtől ± 5%-ig terjedő eltérések törvényileg megengedettek és lehetségesek. A megengedett tartomány kilogrammban a menetkész tömeg után zárójelben van megadva. Az opcionális berendezések gyártója által megadott tömege az egyes típusokhoz és elrendezésekhez meghatározott imputált érték, amely alapján a Dethleffs meghatározza a gyárilag felszerelt opcionális berendezések maximális tömegét. Az opcionális felszereltség korlátozásának célja, hogy a Dethleffs által szállított járművek teherbírásához valóban rendelkezésre álljon a minimális hasznos teher, azaz a poggyász és az utólag felszerelt tartozékok jogilag előírt szabad tömege. Gépkocsijának tényleges tömege a gyár elhagyása után csak akkor állapítható meg, ha a sor végén lemérik. Ha kivételes esetben a mérlegelés azt mutatja, hogy a tényleges teherbírás a megengedett súlyeltérés miatt a minimális teherbírástól elmarad a választható felszereltség korlátai ellenére, a jármű átadása előtt kereskedelmi partnerével és Önnel közösen ellenőrizzük. hogy például növeljük-e a jármű teherbírását vagy távolítsuk el az opcionális felszereléseket. A jármű műszakilag megengedett legnagyobb össztömegét nem szabad túllépni. A tömeggel és a jármű konfigurációjával kapcsolatos részletes információkért és magyarázatokért tekintse meg a „Jogi megjegyzések” részt.
Alap felszereltség
Globetrail Fiat | 540 DR | 600 DK | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 EK | 640 ER | 640 ES | 640 HR |
| Fiat motor | |||||||||
| Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3499 kg össztömeg | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3499 kg össztömeg | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
| Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3499 kg megengedett tömeg | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Fiat alapfelszereltség | |||||||||
| USB töltőport (B+C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Időjárásálló gumiabroncsok M+S* Camping Snowflake | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fix & Go defektjavító készlet: gumiabroncs-felfújó készlet és vonószem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pohártartó | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kabin klíma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Utas oldali légzsák | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fekete fényszóró keret | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök, pl. holttértükör és beépített irányjelző | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 literes gázolaj tank | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vezető és utasülés szövetből a nappaliban | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tablettatartó, DAB antenna a tükörben, hangszórók, kormányról vezérelhető rádió | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kapitány ülések | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16″-os fekete alumínium kerék (Light), bőr kormánykerék, Techno Trim1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Maxi/automata alváz: 16″-os kétszínű könnyűfém keréktárcsák, bőr kormánykerék, Techno Trim | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektromos rögzítőfék 2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pótkocsi csatlakoztatásának elektromos előkészítése | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nagy terhelésű ESP (540 hosszúságú modellekhez) | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külső kialakítás Fiat | |||||||||
| Fehér | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Külső felszereltség | |||||||||
| Tetőablak a fürdőszobában szúnyoghálóval | – | ● | ● | – | – | ● | – | ● | – |
| Tetőablak 70 x 50 cm az ülőalkalmatosság felett, szűnyoghálóval és sötétítő rolóval | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tetőablak 40 x 40 cm a hátsó részben, szúnyoghálóval és sötétítő rolóval | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ajtó szúnyoghálóval | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nyitható ablakok | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ablak a fürdőszobában | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ablakok szűnyoghálóval és sötétítő redőnnyel a hátsó ajtókban | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A konyhában és a nappaliban szúnyoghálós ablakok és sötétítő redőnyök | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektromos lépcső | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Classic dekor matricák | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Belső felszereltség | |||||||||
| Sötétítő roló elöl a vezetőfülkében | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sötétítő foló oldalt a vezetőfülkében | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ergonómikusan elrendezett konyha nagy munkafelülettel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 db ütközést gátló fiók | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 égős tűzhely és mosogató kombináció elektromos gyújtással | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kompresszoros hűtőszekrény 84l fagyasztó 6,1l | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kompakt fürdőszoba (tambur ajtó) fix mosdóval és kazettás WC-vel | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – |
| Zuhanyzó és kazettás WC mozgatható matt üveges kabinfallal | – | – | ● | – | – | – | – | ● | – |
| Középső fürdőszoba fix mosdóval, nagy tükörrel és kazettás WC-vel | – | – | – | ● | – | – | ● | – | ● |
| Középső fürdőszoba forgatható mosdóval, fekete dizájner szerelvényekkel és kazettás WC-vel | ● | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| Tárolóhely a fürdőszobában | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lehúzható ágy, tárolóhellyel a hátul | – | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| Lépcső a hátsó franciaágyba való bejutáshoz | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
| Lépcső a hátsó franciaágyba való bejutáshoz | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | – |
| Létra a lehajtható ágyhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| Camino kárpit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Noce Nagano bútordekor, kavicsszürke kiegészítő elemekkel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tárolópolc a hátsó ágy alatt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Nyitott tároló a felső szekrények alatt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Kényelmes ülőgarnitúra kiváló minőségű oldalfalburkolattal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ergonomikusan kialakított párnák a nagyobb kényelemért | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ülőcsoport platformja integrált tárolórekesszel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bőséges tárhely és tárolási lehetőségek | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Összecsukható hátsó ágy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hátsó tárolóhely 4 integrált rögzítőszemmel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elöl tágas tárolóval a vezetőfülke felett | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fűtés | |||||||||
| Légfűtés 4 kW melegvíz bojlerrel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Analóg vezérlő panel a fűtőtesthez | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fedélzeti vezérlőpanel az összes töltöttségi szint és az akkumulátor kapacitásának jelzésével | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Légkondícionáló | |||||||||
| Klíma előkészítése a nappaliban | – | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| Vízellátás | |||||||||
| Víztartály 100l, szennyvíztartály 90l | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gázelátás | |||||||||
| Tárolóhely a konyhában egy 2,8 kg-os töltési tömegű gázpalacknak | – | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| Tárolóhely egyenként 11 kg-os töltőtömegű gázpalackokhoz: 2 db. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| A gázelzáró szelepek könnyen hozzáférhetőek és központilag elhelyezhetők | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektromos berendezések | |||||||||
| CEE külső aljzat 230 V-hoz megszakítóval | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A járműben optimálisan elhelyezett villanykapcsoló, közvetlenül a bejáratnál | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A tolatókamera előkábelezése | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1x 230 V-os aljzat a konyhában, 1x dupla USB aljzat a jobb hátsó oldalon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV előkészítés 12V és TV aljzat, SAT csatlakozás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hátsó tárolórekesz világítás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektromos töltő karosszéria és jármű akkumulátorhoz 12 V / 18 A (csepptöltés) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akkumulátor (95 Ah) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Az ülőcsoport platója közvetett világítással, automatikus ajtónyitó rendszerrel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Az ülőcsoport platója közvetett világítással, automatikus ajtónyitó rendszerrel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Biztonság | |||||||||
| 6 év szivárgási garancia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Isofix egy üléshez | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| ● Normál |
| – Nem elérhető |
Opcionális felszereltség
Globetrail Fiat | 540 DR | 600 DK | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 EK | 640 ER | 640 ES | 640 HR |
| Fiat motor | |||||||||
| Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3499 kg össztömeg – automata sebességváltó | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 LE / 132 kW) – 3499 kg össztömeg – automata sebességváltó | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3499 kg megengedett össztömeg – automata sebességváltó | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3499 kg megengedett össztömeg – automata sebességváltó | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Fiat Ducato MultiJet 140 Maxi (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3500 kg össztömeg | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Fiat Ducato MultiJet 140 Maxi (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3500 kg össztömeg – automata sebességváltó | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,2 l / 180 LE / 132 kW) – 3500 kg össztömeg – automata sebességváltó | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3499 kg megengedett össztömeg – automata sebességváltó | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3499 kg megengedett össztömeg – automata sebességváltó | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato MultiJet 140 Maxi (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3500 kg megengedett tömeg | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato MultiJet 140 Maxi (2,2 l / 140 LE / 103 kW) – 3500 kg megengedett tömeg – automata sebességváltó | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,2 l / 180 LE / 132 kW) – 3500 kg össztömeg – automata sebességváltó | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Csomagok | |||||||||
| Alváz csomag | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elekromos csomag | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Komfort csomag (540 DR) | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Komfort csomag (600 DK / DS / DR) | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
| Komfort csomag (600 ER) | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – |
| Komfort csomag (640 EK / ES / ER) | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – |
| Komfort csomag (640 HR) | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Digitális csomag | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Külső kialakítás Fiat | |||||||||
| Grigio Ferro metál | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Expedition Grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Black metál | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lanzarotte Grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Külső felszereltség | |||||||||
| Elöl teljesen nyitható fekete tető, elektromos zárral, szúnyoghálóval, lámpával, USB-csatlakozóval és kiváló minőségű matraccal. 3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ablak szúnyoghálóval és sötétítő rolóval hátul jobb oldalon | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Teli külső matricázás | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elöl panorámaablak 3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Belső felszereltség | |||||||||
| Scandi kárpit 4) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambres oak fa kárpit 4) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rögzítősínek a hátsó padlóban | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pótágy hátul (204/190 cm x 155 cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Vendégágy a nappalival szemben | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
| Vendégágy a nappalival szemben | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
| Vendégágy a nappalival szemben | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – |
| Vendégágy a nappalival szemben | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vendégágy a nappalival szemben | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – |
| Vendégágy a nappalival szemben | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – |
| Vendégágy a nappalival szemben | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – |
| Vendégágy a nappalival szemben | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – |
| Vendégágy a nappalival szemben | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – |
| Fűtés | |||||||||
| Truma CP Plus vezérlőpanel5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Combi 6D dízel fűtés | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Dízel-elektromos fűtés Combi 6DE Truma CP Plus vezérlőpanellel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Combi 6E gáz-elektromos fűtés Truma CP Plus vezérlőpanellel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| Légkondícionáló | |||||||||
| Klíma a nappaliban – a vezetőfülkébe szerelve 6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vízellátás | |||||||||
| Szennyvíztartály szigetelt és fűtött | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gázellátás | |||||||||
| Automatikus gázpalack átkapcsolás ütközésérzékelő, EisEx és gázszűrő | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| Elektromos berendezések | |||||||||
| Második akkumulátor – 95 Ah | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Egyéb | |||||||||
| Regisztrációs dokumentumok | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| – Nem elérhető |
| ○ Opcionális |
| □ Csomagban kapható |
| ◆ Kérésre ingyenes |
| ■ Kötelező |
| * INFO |
| Az opcionális berendezések gyári beszerelése növeli a jármű tényleges tömegét és csökkenti a bértömegét. A csomagokhoz és az opcionális felszerelésekhez feltüntetett többletsúly az adott modell vagy elrendezés alapfelszereltségéhez viszonyított többletsúlyt mutatja. A kiválasztott opcionális felszerelés össztömege nem haladhatja meg a gyártó által az opcionális felszerelésre a modelláttekintésben feltüntetett tömeget. Ez egy kiszámított érték minden típushoz és elrendezéshez, amelyet a Dethleffs a gyárilag felszerelt opcionális berendezések maximális tömegének meghatározásához használ. A súly témájával kapcsolatos részletes információk és magyarázatok a Jogi információk részben találhatók. |
Csomagok
| Magyar |
| Csomagok |
| Komfort csomag (540 DR) |
| Síkba illő ablakok |
| Tolóablak szúnyoghálóval és sötétítő rolóval a bal hátsó részen |
| Előtető manuális 3,25 m (Omnistor) 540 |
| Kihúzható hátsó ágy alul |
| Kivehető méretre szabott szőnyegek |
| Lámpa a napellenzőnél |
| Hosszabbítható forgó asztal |
| Komfort csomag (600 DK / DS / DR) |
| Síkba illő ablakok |
| Ablak szúnyoghálóval és sötétítő redőnnyel hátul balra |
| Előtető manuális 3,75 m (Omnistor) 600 |
| Kihúzható hátsó ágy alul |
| Kivehető méretre szabott szőnyegek |
| Lámpa a napellenzőnél |
| Hosszabbítható forgó asztal |
| Komfort csomag (600 ER) |
| Síkba illő ablakok |
| Ablak szúnyoghálóval és sötétítő redőnnyel hátul balra |
| Előtető manuális 3,75 m (Omnistor) 600 |
| Kihúzható hátsó ágy alul |
| Kivehető méretre szabott szőnyegek |
| Lámpa a napellenzőnél |
| Hosszabbítható forgó asztal |
| Komfort csomag (640 EK / ES / ER) |
| Síkba illő ablakok |
| Ablak szúnyoghálóval és sötétítő redőnnyel hátul balra |
| Előtető manuális 4,0 m (Omnistor) 640 |
| Kihúzható hátsó ágy alul |
| Kivehető méretre szabott szőnyegek |
| Lámpa a napellenzőnél |
| Hosszabbítható forgó asztal |
| Komfort csomag (640 HR) |
| Síkba illő ablakok |
| Ablak szúnyoghálóval és sötétítő redőnnyel hátul balra |
| Előtető manuális 4,0 m (Omnistor) 640 |
| Kivehető méretre szabott szőnyegek |
| Lámpa a napellenzőnél |
| Hosszabbítható forgó asztal |
| Alváz csomag |
| Új biztonsági csomag (vészfék-asszisztens gyalogosészleléssel, eső- és fényérzékelők, sávelhagyásra figyelmeztetés, közlekedési tábla felismerés, álmosságérzékelés, intelligens sebesség-asszisztens) |
| Vision csomag 2 (lehajtható oldalsó tükrök, parkoló érzékelők hátsó, holttér-asszisztens) |
| USB töltő port |
| Elektromos csomag |
| Kiegészítő dupla USB-aljzat a bal első oldalon |
| 12V-os aljzat a hátsó részen, balra lent |
| 230 V-os aljzat a fali egységben, bal első (ülőhelycsoport) |
| Az ülőcsoport platója közvetett világítással, automatikus ajtónyitó rendszerrel |
| LED fénycső a konyhában |
| Napelemes rendszer előkábelezése |
| Digitális csomag |
| Digitális tolatókamera |
| Automata klíma |
| Vezeték nélküli telefon töltő |
| Rádiós navigáció 10″-os kijelzővel |
| Digitális műszerfal |
| * INFO |
| Az opcionális berendezések gyári beszerelése növeli a jármű tényleges tömegét és csökkenti a bértömegét. A csomagokhoz és az opcionális felszerelésekhez feltüntetett többletsúly az adott modell vagy elrendezés alapfelszereltségéhez viszonyított többletsúlyt mutatja. A kiválasztott opcionális felszerelés össztömege nem haladhatja meg a gyártó által az opcionális felszerelésre a modelláttekintésben feltüntetett tömeget. Ez egy kiszámított érték minden típushoz és elrendezéshez, amelyet a Dethleffs a gyárilag felszerelt opcionális berendezések maximális tömegének meghatározásához használ. A súly témájával kapcsolatos részletes információk és magyarázatok a Jogi információk részben találhatók. |
















