
Just Camp T 7052 DBL
Hossz
740 cm
Szélesség
233 cm
Magasság
294 cm
Fekvőhelyek száma max.
5
Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg
3499 kg
Kezdő ár nettó
Elrendezés
Just Camp T 7052 DBL

Állítható magasságú franciaágy
Kényelmes hozzáférés a franciaágyhoz a platónak köszönhetően
Botlásveszély nélküli nappali, a vezetőfülkébe áthelyezett plató
A középső fürdőszoba leválasztható a nappalitól
Gázpalackos doboz kényelmesen tölthető (gázpalackok egymás mellett elhelyezve)
Külső nézet

Bizonyított Lifetime karosszériaszerkezet GRP külső burkolattal és kiváló szigeteléssel
70 cm széles lakóajtó központi zárral
Nagy hátsó garázs
Belső tér
Specifikáció
Megannyi választás
Méretek

Just Camp T 7052 DBL
1
Hosszúság
2
Magasság
3
Szélesség
4
Belmagasság
Technikai adatok
Just Camp | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 EB | T 7052 EBL | T 7052 DBM | T 7052 DBL |
Standard alváz | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform |
Kibocsátási szabványok | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
Teljes hossz, kb. | 695 | 695 | 695 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Teljes szélesség, kb. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Teljes magasság, kb. | 2941) | 2941) | 2941) | 2941) | 2941) | 2941) | 2941) |
Belmagasság a nappaliban, kb. | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Vontatott teher fékezett/fékezetlen | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
Tengelytáv, kb. | 4035 | 4035 | 3800 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Ágy mérete: Elülső ágy, H x Szé, kb. | 200 x 140 (○) | 200 x 150 | 200 x 140 – 120 (○) | 200 x 140 – 120 (○) | 200 x 140 (○) | 200 x 140 – 120 (○) | 200 x 140 (○) |
Ágyméret: Középső / középső ágy, H X Szé, kb. | 200 x 110 – 90 (○) | 210 x 120 (○) | 210 x 105 – 70 (○) | 210 x 120 – 80 (○) | 206 x 110 – 90 (○) | 210 x 120 – 80 (○) | 206 x 110 – 90 (○) |
Ágyméret: Hátsó ágy, H x Szé, kb. | 190 x 150 | 198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 (○) | 2x 215 x 80 / 210 x 190 (○) | 2x 215 x 80 / 210 x 190 (○) | 190 x 150 | 190 x 150 | |
Hálóágyak standard / max. | 2 / 5 (○) | 2 / 4 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) |
Ablak a fürdőszobában | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 |
kW (LE) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
Tömeg üzemkész állapotban (+/-5%)* | 2770 (2632 to 2909)* | 2860 (2717 to 3003)* | 2750 (2613 to 2888)* | 2800 (2660 to 2940)* | 2910 (2765 to 3056)* | 2800 (2660 to 2940)* | 2910 (2765 to 3056)* |
A gyártó által megadott tömeg az opcionális felszereléshez* | 394 | 304 | 414 | 360 | 250 | 360 | 250 |
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg* | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
Engedélyezett ülőhelyek száma (sofőrrel együtt)* | 4 | 4 | 4 – 5 (○) | 4 – 5 (○) | 4 | 4 – 5 (○) | 4 |
Hűtőtérfogat (ebből fagyasztó), kb. | 137 (15) / 137 (15) (○) | 137 (15) | 137 (15) | 137 (15) / 137 (15) (○) | 137 (15) / 137 (15) (○) | 137 (15) / 137 (15) (○) | 137 (15) / 137 (15) (○) |
Szennyvíztartály, kb. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Frissvíz-tartály kapacitása, teljes/ Frissvíz-tartály kapacitása menetfeltöltéskor | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 |
Mérési tárolónyílás balra (Sz x Ma) | 75 x 65 (○) | 55 x 170 | 75 x 95 (○) | 95 x 95 (○) | 95 x 95 (○) | 95 x 95 (○) | 95 x 95 (○) |
Mérési tároló nyílás jobbra (Sz x Ma) | 75 x 85 | 60 x 115 | 75 x 115 | 95 x 115 | 95 x 115 | 95 x 115 | 95 x 115 |
A megadott tömeg menetkész állapotban a típus-jóváhagyási eljárásban meghatározott standard érték. A gyártási tűrések miatt a tényleges lemért tömeg üzemkész állapotban eltérhet a fent megadott értéktől. Az üzemkész tömegtől ± 5%-ig terjedő eltérések törvényileg megengedettek és lehetségesek. A megengedett tartomány kilogrammban a menetkész tömeg után zárójelben van megadva. Az opcionális berendezések gyártója által megadott tömege az egyes típusokhoz és elrendezésekhez meghatározott imputált érték, amely alapján a Dethleffs meghatározza a gyárilag felszerelt opcionális berendezések maximális tömegét. Az opcionális felszereltség korlátozásának célja, hogy a Dethleffs által szállított járművek teherbírásához valóban rendelkezésre álljon a minimális hasznos teher, azaz a poggyász és az utólag felszerelt tartozékok jogilag előírt szabad tömege. Gépkocsijának tényleges tömege a gyár elhagyása után csak akkor állapítható meg, ha a sor végén lemérik. Ha kivételes esetben a mérlegelés azt mutatja, hogy a tényleges teherbírás a megengedett súlyeltérés miatt a minimális teherbírástól elmarad a választható felszereltség korlátai ellenére, a jármű átadása előtt kereskedelmi partnerével és Önnel közösen ellenőrizzük. hogy például növeljük-e a jármű teherbírását vagy távolítsuk el az opcionális felszereléseket. A jármű műszakilag megengedett legnagyobb össztömegét nem szabad túllépni. A tömeggel és a jármű konfigurációjával kapcsolatos részletes információkért és magyarázatokért tekintse meg a „Jogi megjegyzések” részt.
Alap felszereltség
Just Camp | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 EB | T 7052 EBL | T 7052 DBM | T 7052 DBL |
Fiat alváz | |||||||
Alufelni Fiat 16″, fekete | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fiat Ducato Light alacsony platform (3499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 LE), 6 sebességes kézi sebességváltó | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fiat alváz jellemzői | |||||||
Kapitányülések vezető és első utas számára, forgatható funkció | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hátsó tengely sárvédők | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kormánykerék vezérlőelemekkel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Utánfutó stabilitási asszisztens | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatikus fékasszisztens ütközés után | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vezető és utas észlelése | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Oldalszél asszisztens | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Festett első lökhárító karosszéria színben, beleértve. fekete csúszólemez | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Téli gumi M+S Camping (hópehellyel) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GRP könnyű laprugó | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lopásgátló készülék | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fényszórókba integrált nappali menetfény | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök, pl. holttértükör és beépített irányjelző | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vezető fülkében manuális klíma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tempomat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dízeltartály 90 literes 19 literes AdBlue tartály | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pohártartó a műszerfal közepén | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Műszerfal alumínium bevonattal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vezetői és utasoldali légzsákok | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bőr borítású kormánykerék és sebességváltó gomb bőr hüvelyrel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elsőkerék-hajtás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ködlámpák kanyarfénnyel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rádiórendszer előkészítése, hangszórók a vezetőfülkében | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
A jobb oldali külső tükörbe integrált DAB+ rádióantenna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gumiabroncsfelfújó készlet és vonószem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Szélesített hátsó tengely | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS (blokkolásgátló rendszer) / EBD (elektronikus fékerő-elosztás) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP (elektronikus men.stab.), ASR (kipörgést gátló), megnövelt vonóerő, visszagurulást gátló, HDC (lejtmenet vezérlő) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Magasság- és dőlésszög-állítás, valamint dupla kartámasz a vezető- és utasüléshez | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Külső színű alváz fehér | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Külső jellemzők | |||||||
Padlóvastagság: 49 mm, oldalfalvastagság: 34 mm és tetővastagság: 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nagy hátsó garázs: jobb oldali garázskapu elfordítható/meghúzható zárral, hátsó süllyesztés (150 kg felületi terhelés), csúszásgátló felület, fűthető, rögzítőlécek, megvilágított, 1x 230 V-os aljzat | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Lakóajtó szúnyoghálóval | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dethleffs Exkluzív hátsó lámpatartó 3. féklámpával | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 cm széles lakóajtó | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nagy hátsó garázs: két garázskapu/szárny elfordítható/meghúzható zárral, hátsó süllyesztés (150 kg felületi terhelés), csúszásgátló felület, fűthető, rögzítőlécek, megvilágított, 1x 230 V-os aljzat | – | ● | – | – | – | – | – |
Tetőablak 40 x 40 cm az ülőgarnitúra felett | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Az oldallapok és a hátsó panel ellenálló, magasfényű, sima, fényes felülettel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS szigetelés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hosszú élettartamú építési technológia: Kipróbált, megbízható padló és felépítmény kiváló szigeteléssel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Üvegszálból készült tető (GRP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Külső kialakítás | |||||||
Fehérre festett külső karosszéria | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Belső kialakítás | |||||||
Fa belső dekor (Noce Nagano) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Drake kárpit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Textil berendezések | |||||||
Hátsó ágyak ergonomikus fa rácsos kerettel és 150 mm vastag, 7 zónás prémium matracokkal klímaszabályozó anyagból | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bútor elrendezések | |||||||
Felhúzható Franciaágy a nappaliban ( motoros ) | – | ● | – | – | – | – | – |
Felső szekrényajtók lágy zárás funkcióval | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Szekrény a queen-size ágytól balra és jobbra | ● | – | – | – | – | ● | ● |
Franciaágy alacsony | ● | – | – | – | – | – | – |
A padlótól a mennyezetig érő gardrób kényelmes ágyneműfiókokkal a felső részen | – | ● | – | – | – | – | – |
Magas szintű egyszemélyes ágyak kényelmes hozzáférés lépcsőn keresztül | – | – | ● | ● | ● | – | – |
Hangulatos társalgó ülőgarnitúra szabadon álló, merev asztallappal | ● | ● | – | – | ● | – | ● |
Állítható magasságú franciaágy | – | – | – | – | – | ● | ● |
Ülőrész rögzíthető és kihúzható asztallal és két integrált 3 pontos biztonsági övvel | – | – | ● | ● | – | ● | – |
Konyha | |||||||
MultiFlex sínrendszer horgokkal (további tartozékok a Dethleffs Original Accessories-en keresztül) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gourmet konyha: kétkarikás főzőlap, nagy fiókok, evőeszköztálca, szemetes és nagyméretű munkalap | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hűtő automatikus energiaválasztással (137 l) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fürdőszoba | |||||||
Elforgatható fürdőszobafal az optimális helykihasználás érdekében | – | – | ● | – | – | – | – |
Szekrénnyel, tárolórekeszekkel, nagy tükrökkel, fogkefés bögrével és WC-papír tartóval felszerelt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nagy fürdőszoba külön zuhanyzóval és WC-vel, a nappaliba zárható ajtóval | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
Fűtés | |||||||
Gáz-meleg levegős fűtés, 6kW melegvíz bojlerrel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fűtés az ülőrészben az optimális hőelosztás érdekében, beépített | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektromos berendezések | |||||||
Fedélzeti vezérlőpanel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 V-os lámpa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aljzatok száma 1x 12V, 7x 230V, 4x USB (T 6762) | – | ● | – | – | – | – | – |
Aljzatok száma 1x 12V, 8x 230V, 4x USB (T 6812 EB, T 7052 EB, T 7052 DBM) | – | – | ● | ● | – | ● | – |
Aljzatok száma 1x 12V, 8x 230V, 5x USB (T 6752 DBL, T 7052 EBL, T 7052 DBL) | ● | – | – | – | ● | – | ● |
LED világítás az egész járműben | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektromos blokk integrált túlfeszültség-védelemmel és különálló földzárlat-megszakítóval | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatikus ki-/bekapcsolás indítóakkumulátorhoz, szabadidő akkumulátorhoz és hűtőszekrényhez | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Reflektorok a lakóház ajtaja feletti tetőborításban | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Második szabadidő akkumulátor AGM, 95 Ah | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vízellátás | |||||||
Vízszivattyú kapcsoló | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Frissvíz tartály szigetelt és fűtött területen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gázellátás | |||||||
Tárolóhely 2 db, egyenként 11 kg-os töltési tömegű gázpalack számára | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● Normál | |||||||
– Nem elérhető |
Opcionális felszereltség
Just Camp | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 EB | T 7052 EBL | T 7052 DBM | T 7052 DBL |
Fiat alváz | |||||||
Fiat Ducato Light low platform (3,499 kg), MultiJet 180 (2.2 l / 132 kW / 180 hp), 8 sebességes automata váltó | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fiat Ducato Light low platform (3,499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hp), 8 sebességes automata váltó | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Összsúly | |||||||
3.650 kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fiat alváz jellemzői | |||||||
Vonóhorog | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
Vonóhorog | – | – | ○ | – | – | – | – |
Vonóhorog | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kiegészítő ülés 2) | – | – | ○ | ○ | – | ○ | – |
Külső jellemzők | |||||||
Kerékpártartó 3 kerékpárhoz (hátsó) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kerékpártartó 3 kerékpár számára (leengedhető) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dupla üvegezésű, sülyesztett ablakok beépített redőnyökkel és szúnyoghálóval | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ |
Szekrény a bejáratnál – ajtótól balra | □ | – | – | – | – | – | – |
Szekrény a bejáratnál – ajtótól balra | – | – | □ | □ | □ | □ | □ |
Belső kialakítás | |||||||
– | – | □ | □ | □ | □ | □ | |
Bútor elrendezések | |||||||
ISOFIX gyermekülés tartó a harmadik és negyedik üléshez menetiránynak nézve | – | – | ○ | ○ | – | ○ | – |
Dupla ággyá alakítható egyszemélyes ágy | – | – | □ | □ | □ | – | – |
Ággyá alakítható társalgó | – | ○ | – | – | – | – | – |
Ággyá alakítható társalgó | – | – | ○ | – | – | – | – |
Ággyá alakítható társalgó | – | – | – | ○ | – | ○ | – |
Ággyá alakítható társalgó | ○ | – | – | – | ○ | – | ○ |
Felhúzható Franciaágy a nappaliban ( motoros ) | – | – | ○ | ○ | – | ○ | – |
Felhúzható Franciaágy a nappaliban ( motoros ) | ○ | – | – | – | ○ | – | ○ |
Konyha | |||||||
Hűtő automatikus energiaválasztással (137 l) | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fürdőszoba | |||||||
Ablak a fürdőszobában | ○ | ● | – | □ | □ | □ | □ |
Zuhanyzó rács | ● | ○ | – | □ | □ | □ | □ |
Zuhanyzó rács | – | – | □ | – | – | – | – |
Multimédia | |||||||
Második tolatókamera a hátsó díszlécben | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dethleffs Naviceiver, DAB+, Apple CarPlay és Android Auto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dethleffs Naviceiver DAB+, navigáció, vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ |
Automatikus HD műholdas rendszer 65 Twin | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Síkképernyős 22″ HD TV lapos képernyős tartóval | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fűtés | |||||||
Padlófűtés elektromos (részleges) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Gáz-levegős fűtés 6 kW 1,8 kW-os elektromos fűtőelemmel, melegvíz bojlerrel és digitális vezérlőpanel | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Légkondicionálás | |||||||
Tető klíma | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Villanyszerelés | |||||||
Napelem rendszer 100 W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Második akkumulátor – 95 Ah | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Vízellátás | |||||||
Vízszivattyú kapcsoló | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Szigetelt szennyvíztartály | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Gázellátás | |||||||
Automatikus gázpalack átkapcsolás ütközésérzékelő, EisEx és gázszűrő | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Csomagok | |||||||
Vezető csomag | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Assistance Package Fiat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Családi csomag T 7052 DBM | ○ | – | – | – | – | – | – |
Családi csomag T 6762 | – | ○ | – | – | – | – | – |
Családi csomag T 6812, 7052 EB | – | – | ○ | ○ | – | – | – |
Családi csomag T 7052 EBL | – | – | – | – | ○ | – | – |
Családi csomag T 7052 DBM | – | – | – | – | – | ○ | – |
Családi csomag T 7052 DBL | – | – | – | – | – | – | ○ |
Csomag 1. 4,0 m Omnistor | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
Csomag 1. 4,5m Omnistor | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
Csomag X (Omnistor 4m) | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
Csomag X (Omnistor 4,5 m) | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
Előkészités csomag | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Téi komfort csomag meleg levegő fűtés Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
Téli komfort csomag meleg levegős fűtés Just Camp 7052 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aktív csomag T 6812 EB | – | – | ○ | – | – | – | – |
Aktív csomag T 7052 EB | – | – | – | ○ | – | – | – |
Aktív csomag T 7052 EBL | – | – | – | – | ○ | – | – |
Aktív csomag T 7052 DBM | – | – | – | – | – | ○ | – |
Aktív csomag T 7052 DBL | – | – | – | – | – | – | ○ |
Egyéb | |||||||
Regisztrációs dokumentumok | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
○ Opcionális | |||||||
– Nem elérhető | |||||||
□ Csomagban kapható | |||||||
● Normál | |||||||
■ Kötelező | |||||||
* INFO | |||||||
Az opcionális berendezések gyári beszerelése növeli a jármű tényleges tömegét és csökkenti a bértömegét. A csomagokhoz és az opcionális felszerelésekhez feltüntetett többletsúly az adott modell vagy elrendezés alapfelszereltségéhez viszonyított többletsúlyt mutatja. A kiválasztott opcionális felszerelés össztömege nem haladhatja meg a gyártó által az opcionális berendezésekre a modelláttekintésben feltüntetett tömeget. Ez egy kiszámított érték minden típushoz és elrendezéshez, amelyet a Dethleffs használ a gyárilag felszerelt opcionális berendezések maximális tömegének meghatározásához. A súly témájával kapcsolatos részletes információk és magyarázatok a Jogi információk részben találhatók. A teherbírás növelése növeli a gyártó által az opcionális berendezésekhez megadott tömeget. A növekedés az alternatív alváz miatti magasabb bértömegnek köszönhető. Ebből le kell vonni az alternatív alváz megnövekedett tára tömegét, és különösen az esetleges nehezebb motorváltozatok tömegét (pl. 180 LE). Az összes kötelező műszaki függőség részletesebb leírását a lábjegyzetekben található magyarázatokban találja. |
Csomagok
Just Camp |
Aktív csomag T 6812 EB |
Nyíló ablak a T-burkolatban |
Bejárati ajót ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
Panoráma tetőablak a nappaliban 70 x 50 cm |
Világítás a felső szekrények felett |
Világítás a fal felületen |
Szekrény a bejáratnál – ajtótól balra |
Dupla üvegezésű, sülyesztett ablakok beépített redőnyökkel és szúnyoghálóval |
Heron részben textilbőr kárpit |
Napelem előkészítés |
Konyha világítás |
Tetőklíma előkészítés |
Digitális vezérlőelem meleg levegős fűtéshez |
Dethleffs Naviceiver, DAB+, navigáció, kábel nélküli Apple CarPlay és Android Auto |
Toltókamera |
Műholdas rendszer előkészítés |
Aktív külső kialakítás (hátsó lámpatartó fekete diffúzorral, kiterjesztett feliratozás, „piros” dekorcsík) |
Dupla ággyá alakítható egyszemélyes ágy |
L alakú ülőgarnitúra, lehajtható asztallappal és 2 integrált 3 pontos övvel |
Zuhanyzó rács |
Előtető manuális 4.0 m (Omnistor) |
Aktív csomag T 7052 EB |
Nyíló ablak a T-burkolatban |
Bejárati ajót ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
Panoráma tetőablak a nappaliban 70 x 50 cm |
Világítás a felső szekrények felett |
Világítás a fal felületen |
Szekrény a bejáratnál – ajtótól balra |
Dupla üvegezésű, sülyesztett ablakok beépített redőnyökkel és szúnyoghálóval |
Heron részben textilbőr kárpit |
Napelem előkészítés |
Konyha világítás |
Tetőklíma előkészítés |
Digitális vezérlőelem meleg levegős fűtéshez |
Dethleffs Naviceiver, DAB+, navigáció, kábel nélküli Apple CarPlay és Android Auto |
Toltókamera |
Műholdas rendszer előkészítés |
Aktív külső kialakítás (hátsó lámpatartó fekete diffúzorral, kiterjesztett feliratozás, „piros” dekorcsík) |
Dupla ággyá alakítható egyszemélyes ágy |
L alakú ülőgarnitúra, lehajtható asztallappal és 2 integrált 3 pontos övvel |
Ablak a fürdőszobában |
Zuhanyzó rács |
Előtető manuális 4.5 m (Omnistor) |
Aktív csomag T 7052 EBL |
Nyíló ablak a T-burkolatban |
Bejárati ajót ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
Panoráma tetőablak a nappaliban 70 x 50 cm |
Világítás a felső szekrények felett |
Világítás a fal felületen |
Szekrény a bejáratnál – ajtótól balra |
Dupla üvegezésű, sülyesztett ablakok beépített redőnyökkel és szúnyoghálóval |
Heron részben textilbőr kárpit |
Napelem előkészítés |
Konyha világítás |
Tetőklíma előkészítés |
Digitális vezérlőelem meleg levegős fűtéshez |
Dethleffs Naviceiver, DAB+, navigáció, kábel nélküli Apple CarPlay és Android Auto |
Toltókamera |
Műholdas rendszer előkészítés |
Aktív külső kialakítás (hátsó lámpatartó fekete diffúzorral, kiterjesztett feliratozás, „piros” dekorcsík) |
Dupla ággyá alakítható egyszemélyes ágy |
Ablak a fürdőszobában |
Zuhanyzó rács |
Előtető manuális 4.5 m (Omnistor) |
Aktív csomag T 7052 DBM |
Nyíló ablak a T-burkolatban |
Bejárati ajót ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
Panoráma tetőablak a nappaliban 70 x 50 cm |
Világítás a felső szekrények felett |
Világítás a fal felületen |
Szekrény a bejáratnál – ajtótól balra |
Dupla üvegezésű, sülyesztett ablakok beépített redőnyökkel és szúnyoghálóval |
Heron részben textilbőr kárpit |
Napelem előkészítés |
Konyha világítás |
Tetőklíma előkészítés |
Digitális vezérlőelem meleg levegős fűtéshez |
Dethleffs Naviceiver, DAB+, navigáció, kábel nélküli Apple CarPlay és Android Auto |
Toltókamera |
Műholdas rendszer előkészítés |
Aktív külső kialakítás (hátsó lámpatartó fekete diffúzorral, kiterjesztett feliratozás, „piros” dekorcsík) |
L alakú ülőgarnitúra, lehajtható asztallappal és 2 integrált 3 pontos övvel |
Ablak a fürdőszobában |
Zuhanyzó rács |
Előtető manuális 4.5 m (Omnistor) |
Aktív csomag T 7052 DBL |
Nyíló ablak a T-burkolatban |
Bejárati ajót ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
Panoráma tetőablak a nappaliban 70 x 50 cm |
Világítás a felső szekrények felett |
Világítás a fal felületen |
Szekrény a bejáratnál – ajtótól balra |
Dupla üvegezésű, sülyesztett ablakok beépített redőnyökkel és szúnyoghálóval |
Heron részben textilbőr kárpit |
Napelem előkészítés |
Konyha világítás |
Tetőklíma előkészítés |
Digitális vezérlőelem meleg levegős fűtéshez |
Dethleffs Naviceiver, DAB+, navigáció, kábel nélküli Apple CarPlay és Android Auto |
Toltókamera |
Műholdas rendszer előkészítés |
Aktív külső kialakítás (hátsó lámpatartó fekete diffúzorral, kiterjesztett feliratozás, „piros” dekorcsík) |
Ablak a fürdőszobában |
Zuhanyzó rács |
Előtető manuális 4.5 m (Omnistor) |
Csomag 1. 4,0 m Omnistor |
Automatikus HD műholdas rendszer 65 Twin |
Síkképernyős 22″ HD TV |
Síkképernyős TV-tartó |
Toltókamera |
Előtető manuális 4.0 m (Omnistor) |
Csomag 1. 4,5 m Omnistor |
Automatikus HD műholdas rendszer 65 Twin |
Síkképernyős 22″ HD TV |
Síkképernyős TV-tartó |
Toltókamera |
Előtető manuális 4.5 m (Omnistor) |
Csomag X (omnistor 4,0 m) |
Toltókamera |
Előtető manuális 4.0 m (Omnistor) |
Csomag X (omnistor 4,5 m) |
Toltókamera |
Előtető manuális 4.5 m (Omnistor) |
Családi csomag T 6752 DBL |
Nyíló ablak a T-burkolatban |
Bejárati ajtó ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
Panoráma tetőablak a nappaliban 70 x 50 cm |
Világítás a felső szekrények felett |
Világítás a fal felületen |
Szekrény a bejáratnál – ajtótól balra |
Családi csomag T 6762 |
Nyíló ablak a T-burkolatban |
Bejárati ajtó ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
Panoráma tetőablak a nappaliban 70 x 50 cm |
Világítás a felső szekrények felett |
Világítás a fal felületen |
Családi csomag T 6812, 7052 EB |
Nyíló ablak a T-burkolatban |
Bejárati ajtó ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
Panoráma tetőablak a nappaliban 70 x 50 cm |
Világítás a felső szekrények felett |
Világítás a fal felületen |
Dupla ággyá alakítható egyszemélyes ágy |
L alakú ülőgarnitúra, lehajtható asztallappal és 2 integrált 3 pontos övvel |
Szekrény a bejáratnál – ajtótól balra |
