Trend T 7057 EBL
Hossz
741 cm
Szélesség
233 cm
Magasság
300 cm
Fekvőhelyek száma max.
5
Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg
3499 kg
Kezdő ár nettó
Elrendezés
Trend T 7057 EBL
Teljes hosszúságú fej feletti szekrények a hátsó részen
Egyszemélyes ágyak szériafelszereltségként magasan, incl. kényelmes felszálló lépcsők
Hangulatos nappali ülősarok két, menetirányban lehajtható üléssel, 3 pontos biztonsági övekkel
Tágas fürdőszoba külön betonozott megjelenésű zuhanyzóval és WC helyiséggel, a lakótérbe nyíló ajtóval
Egyszemélyes ágyak szériafelszereltségként magasan, incl. kényelmes felszálló lépcsők
Padlótól a mennyezetig érő fa tolóajtó a hálószoba elválasztására
Külső nézet
Exkluzív hátsó kialakítás felülről bejárható hátsó fallal, ShapeLine LED-es hátsó lámpák és a hátsó spoilerbe integrált 3. féklámpa
Nagyméretű hátsó garázs mindkét oldalról rakodható, a garázsajtók egykezes működtetése, világítás, 230 V-os konnektor és stabil rögzítősínek
Aerodinamikus T-háztető szériafelszereltségként felnyitható ablakkal
Élettartam Smart felépítmény - famentes, GRP-borítású alépítménnyel
70 cm széles lakóajtó kényelmes kupé bejárattal
Belső tér
Belső specifikációk
Külső specifikációk
Megannyi választás
Méretek
Trend T 7057 EBL
1
Hosszúság
2
Magasság
3
Szélesség
4
Belmagasság
Technikai adatok
Trend félintegrált | T 6617 EB | T 6817 EB | T 6877 | T 7057 EB | T 7057 DBL | T 7057 EBL |
| Standard alváz | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform | Fiat Ducato Light Low Platform |
| Kibocsátási szabványok | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Teljes hossz, kb. | 671 | 699 | 699 | 741 | 741 | 741 |
| Teljes szélesség, kb. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Teljes magasság, kb. | 3001) | 3001) | 3001) | 3001) | 3001) | 3001) |
| Belmagasság a nappaliban, kb. | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Vontatott teher fékezett/fékezetlen | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Tengelytáv, kb. | 3800 | 3800 | 3800 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Ágy mérete: Elülső ágy, H x Szé, kb. | 198 x 88 (○) | 198 x 140 – 112 (○) | 198 x 140 (○) | 198 x 140 – 120 (○) | 198 x 140 (○) | 198 x 140 (○) |
| Ágyméret: Középső / középső ágy, H X Szé, kb. | 155 x 100 – 80 (○) | 206 x 100 – 65 (○) | 210 x 118 – 80 (○) | 210 x 118 – 80 (○) | 206 x 110 – 88 (○) | 206 x 110 – 88 (○) |
| Ágyméret: Hátsó ágy, H x Szé, kb. | 212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144 (○) | 207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 (○) | 212 x 162 | 214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 (○) | 195 x 150 | 211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 (○) |
| Hálóágyak standard / max. | 2 / 4 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) | 2 / 5 (○) |
| Szabványos motor | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 | 140 MultiJet 3 |
| kW (LE) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
| Tömeg üzemkész állapotban (+/-5%)* | 2780 (2641 to 2919)* | 2820 (2679 to 2961)* | 2850 (2708 to 2993)* | 2900 (2755 to 3045)* | 2940 (2793 to 3087)* | 2940 (2793 to 3087)* |
| A gyártó által megadott tömeg az opcionális felszereléshez* | 387 | 344 | 314 | 260 | 220 | 220 |
| Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg* | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
| Engedélyezett ülőhelyek száma (sofőrrel együtt)* | 4 | 4 | 4 – 5 (○) | 4 – 5 (○) | 4 | 4 |
| Hűtőtérfogat (ebből fagyasztó), kb. | 137 (15) | 137 (15) | 137 (15) | 137 (15) / 137 (15) (○) | 137 (15) / 137 (15) (○) | 137 (15) / 137 (15) (○) |
| Szennyvíztartály, kb. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Frissvíz-tartály kapacitása, teljes/ Frissvíz-tartály kapacitása menetfeltöltéskor | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 |
| Mérési tárolónyílás balra (Sz x Ma) | 40 x 75 (○) / 40 x 110 | 85 x 65 (○) / 85 x 110 | 85 x 110 | 90 x 75 (○) / 90 x 110 | 90 x 110 | 90 x 75 (○) / 90 x 110 |
| Mérési tároló nyílás jobbra (Sz x Ma) | 75 x 75 (○) / 75 x 110 | 85 x 65 (○) / 85 x 110 | 85 x 110 | 90 x 75 (○) / 90 x 110 | 90 x 110 | 90 x 75 (○) / 90 x 110 |
A megadott tömeg menetkész állapotban a típus-jóváhagyási eljárásban meghatározott standard érték. A gyártási tűrések miatt a tényleges lemért tömeg üzemkész állapotban eltérhet a fent megadott értéktől. Az üzemkész tömegtől ± 5%-ig terjedő eltérések törvényileg megengedettek és lehetségesek. A megengedett tartomány kilogrammban a menetkész tömeg után zárójelben van megadva. Az opcionális berendezések gyártója által megadott tömege az egyes típusokhoz és elrendezésekhez meghatározott imputált érték, amely alapján a Dethleffs meghatározza a gyárilag felszerelt opcionális berendezések maximális tömegét. Az opcionális felszereltség korlátozásának célja, hogy a Dethleffs által szállított járművek teherbírásához valóban rendelkezésre álljon a minimális hasznos teher, azaz a poggyász és az utólag felszerelt tartozékok jogilag előírt szabad tömege. Gépkocsijának tényleges tömege a gyár elhagyása után csak akkor állapítható meg, ha a sor végén lemérik. Ha kivételes esetben a mérlegelés azt mutatja, hogy a tényleges teherbírás a megengedett súlyeltérés miatt a minimális teherbírástól elmarad a választható felszereltség korlátai ellenére, a jármű átadása előtt kereskedelmi partnerével és Önnel közösen ellenőrizzük. hogy például növeljük-e a jármű teherbírását vagy távolítsuk el az opcionális felszereléseket. A jármű műszakilag megengedett legnagyobb össztömegét nem szabad túllépni. A tömeggel és a jármű konfigurációjával kapcsolatos részletes információkért és magyarázatokért tekintse meg a „Jogi megjegyzések” részt.
Alap felszereltség
Trend félintegrált | T 6617 EB | T 6817 EB | T 6877 | T 7057 EB | T 7057 DBL | T 7057 EBL |
| Fiat alváz | ||||||
| Fiat Ducato Light alacsony platform (3499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 LE), 6 sebességes kézi sebességváltó | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fiat alufelni 16″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fiat alváz jellemzői | ||||||
| Párnázott dupla karfa, szövet huzat | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rádiórendszer előkészítése, hangszórók a vezetőfülkében | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kormánykerék vezérlőelemekkel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GRP könnyű laprugó | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Külső színű alváz fehér | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fényszórókba integrált nappali menetfény | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lopásgátló készülék | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kapitányülések vezető és első utas számára, forgatható funkció | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Műszerfal alumínium bevonattal | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Utánfutó stabilitási asszisztens | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vezető és utas észlelése | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oldalszél asszisztens | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök, pl. holttértükör és beépített irányjelző | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gumiabroncsfelfújó készlet és vonószem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Szélesített hátsó tengely | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP (elektronikus men.stab.), ASR (kipörgést gátló), megnövelt vonóerő, visszagurulást gátló, HDC (lejtmenet vezérlő) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS (blokkolásgátló rendszer) / EBD (elektronikus fékerő-elosztás) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatikus fékasszisztens ütközés után | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vezetői és utasoldali légzsákok | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elsőkerék-hajtás | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vezető fülkében manuális klíma | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ködlámpák kanyarfénnyel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A jobb oldali külső tükörbe integrált DAB+ rádióantenna | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Magasság- és dőlésszög-állítás, valamint dupla kartámasz a vezető- és utasüléshez | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pohártartó a műszerfal közepén | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dízeltartály 90 literes 19 literes AdBlue tartály | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bőr borítású kormánykerék és sebességváltó gomb bőr hüvelyrel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Téli gumi M+S Camping (hópehellyel) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Festett első lökhárító karosszéria színben, beleértve. fekete csúszólemez | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Külső jellemzők | ||||||
| Lifetime Smart építési technológia: korhadásmentes padlószerkezet fabetét nélkül, GRP burkolattal az alján és a tetőn | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Az oldallapok és a hátsó panel ellenálló, magasfényű GRP-ből készült, sima, fényes felülettel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lakóajtó szúnyoghálóval | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Padlóvastagság: 49 mm, oldalfalvastagság: 34 mm és tetővastagság: 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Panoráma tetőablak a nappaliban 70 x 50 cm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nyíló ablak a T-burkolatban | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Üvegszálból készült tető (GRP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS szigetelés | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Akár Iso-Protect komfortpadló a nappaliban lépcsők nélkül | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dethleffs exkluzív hátsó lámpatartó ShapeLine LED-es hátsó lámpákkal, a hátsó légterelőbe integrált 3. féklámpával és behúzott hátsó fallal | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lakóhelyiség kényelmes, széles, elektromos lépcsővel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70 cm széles lakóajtó | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A hálószoba ablaka jobbra és balra | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hátsó garázs: két garázsajtó/ajtó egykezes működtetéssel, hátsó süllyesztés (150 kg felületi terhelés), fűthető, rögzítősínekkel, megvilágított, 1 x 230 V-os aljzat | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bejárat kényelmes kupé bejárattal | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Külső kialakítás | ||||||
| Fehérre festett külső karosszéria | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Belső kialakítás | ||||||
| Saros kárpit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ashton kárpit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Textil berendezések | ||||||
| Hátsó ágyak ergonomikus fa rácsos kerettel és 150 mm vastag, 7 zónás prémium matracokkal klímaszabályozó anyagból | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bútor elrendezések | ||||||
| Kényelmes társalgó ülőgarnitúra 2 lehajtható üléssel. 3 pontos övek Isofix és szabadon álló, merev asztallap | – | – | – | – | ● | ● |
| Hátul magasan, keresztirányban franciaágy | – | – | ● | – | – | – |
| A padlótól a mennyezetig érő szekrény kihúzható lépcsővel az ágy kényelmes eléréséhez | – | – | ● | – | – | – |
| Magas szintű egyszemélyes ágyak kényelmes hozzáférés lépcsőn keresztül | ● | ● | – | ● | – | ● |
| Felső szekrények a hátsó részben | ● | ● | – | ● | – | ● |
| Ülőrész rögzíthető és kihúzható asztallal és két integrált 3 pontos biztonsági övvel | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Padlótól a mennyezetig érő fa tolóajtó a hálószobába | – | – | – | ● | ● | ● |
| Multifunkcionális tárolóhely a franciaágy alatt, beleértve. gardrób, kívülről-belül megközelíthető, világító, állítható ágyrács | – | – | ● | – | – | – |
| Szekrény a queen-size ágytól balra és jobbra | – | – | – | – | ● | – |
| Felső szekrényajtók lágy zárás funkcióval | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AirPlus felső szekrény hátsó szellőzés a páralecsapódás elkerülése érdekében | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Állítható magasságú franciaágy | – | – | – | – | ● | – |
| Két praktikus feszítőháló a felső szekrény alatt a hátsó ágyban | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elülső motorháztető hosszabbító, sok tárolóhellyel és két praktikus feszítőhálóval jobb és bal oldalon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modern bejárati polc praktikus tárolórekeszekkel és feszítőpántokkal | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konyha | ||||||
| Hűtő (137 I) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gourmet konyha: kétkarikás főzőlap, nagy fiókok, evőeszköztálca, szemetes és nagyméretű munkalap | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MultiFlex sínrendszer horgokkal (további tartozékok a Dethleffs Original Accessories-en keresztül) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konyhai fűszertartó | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fürdőszoba | ||||||
| Szekrénnyel, tárolórekeszekkel, nagy tükrökkel, fogkefés bögrével és WC-papír tartóval felszerelt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nagy fürdőszoba külön zuhanyzóval és WC-vel, a nappaliba zárható ajtóval | – | – | – | ● | ● | ● |
| Elforgatható fürdőszobafal az optimális helykihasználás érdekében | ● | – | – | – | – | – |
| Fűtés | ||||||
| Fűtés az ülőrészben az optimális hőelosztás érdekében, beépített | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gáz-meleg levegős fűtés, 6kW melegvíz bojlerrel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Digitális vezérlőelem meleg levegős fűtéshez | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektromos berendezések | ||||||
| 12 V-os lámpa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aljzatok száma 1x 12V, 8x 230V, 4x USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED világítás az egész járműben | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektromos blokk integrált túlfeszültség-védelemmel és különálló földzárlat-megszakítóval | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Második szabadidő akkumulátor AGM, 95 Ah | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reflektorok a lakóház ajtaja feletti tetőborításban | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funkcionális világítás (felületre szerelt és süllyesztett spotlámpák) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatikus ki-/bekapcsolás indítóakkumulátorhoz, szabadidő akkumulátorhoz és hűtőszekrényhez | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fedélzeti vezérlőpanel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vízellátás | ||||||
| Frissvíz tartály szigetelt és fűtött területen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vízszivattyú kapcsoló | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gázellátás | ||||||
| Tárolóhely 2 db, egyenként 11 kg-os töltési tömegű gázpalack számára | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● Normál |
| – Nem elérhető |
Opcionális felszereltség
Trend félintegrált | T 6617 EB | T 6817 EB | T 6877 | T 7057 EB | T 7057 DBL | T 7057 EBL |
| Opcionális felszerelés* | ||||||
| Fiat Ducato Maxi alacsony platform (4250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 LE), 8 sebességes nyomatékváltós automata sebességváltó | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light alacsony platform (3499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 LE), 8 sebességes nyomatékváltós automata sebességváltó | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato Light alacsony platform (3499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 LE), 8 sebességes nyomatékváltós automata sebességváltó | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Összsúly | ||||||
| 3,650 kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat alváz jellemzők | ||||||
| Hátsó saroktartók (2 db) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vonóhorog | ○ | – | – | – | – | – |
| Vonóhorog | – | ○ | ○ | – | – | – |
| Vonóhorog | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| Kiegészítő ülés 2) | – | – | ○ | ○ | – | – |
| Külső jellemzők | ||||||
| Tetőszellőző ventilátorral | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dupla üvegezésű, süllyesztett ablakok sötétítéssel és szúnyogvédelemmel | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Dupla emelet a hátsó garázsban | ○ | – | – | – | – | – |
| Bicikli tartó 3 biciklihez- hátsó felszerelés | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kerékpártartó 3 kerékpár számára (leengedhető) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dupla emelet a hátsó garázsban | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ |
| Dupla emelet a hátsó garázsban | – | – | ○ | – | – | – |
| Belső kialakítás | ||||||
| Yoko kárpit | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heron részben textilbőr kárpit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Textil berendezések | ||||||
| Kivehető méretre szabott szőnyegek | ○ | – | – | – | – | – |
| Kivehető méretre szabott szőnyegek | – | ○ | – | – | – | – |
| Kivehető méretre szabott szőnyegek | – | – | ○ | – | – | – |
| Kivehető méretre szabott szőnyegek | – | – | – | ○ | – | – |
| Kivehető méretre szabott szőnyegek | – | – | – | – | ○ | – |
| Kivehető méretre szabott szőnyegek | – | – | – | – | – | ○ |
| Bútor elrendezések | ||||||
| Elektromos egyszemélyes lehúzható ágy az ülőfelület felett24) | ○ | – | – | – | – | – |
| Elektromosan lehúzható ágy az ülőfelületen24) | – | ○ | – | ○ | – | – |
| Elektromosan lehúzható ágy az ülőfelületen24) | – | – | ○ | – | – | – |
| Elektromosan lehúzható ágy az ülőfelületen24) | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Alacsony egyszemélyes ágyak a kényelmes hozzáférésért és magas belmagasságért | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Alacsony egyszemélyes ágyak a kényelmes hozzáférésért és magas belmagasságért | – | – | – | ○ | – | ○ |
| Pótágy a vezetőülésre | ○ | – | – | – | – | – |
| Ággyá alakítható társalgó | – | ○ | – | – | – | – |
| Ággyá alakítható társalgó | – | – | ○ | – | – | – |
| Ággyá alakítható társalgó | – | – | – | ○ | – | – |
| Ággyá alakítható társalgó | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Dupla ággyá alakítható egyszemélyes ágy | □ | □ | – | □ | – | □ |
| ISOFIX gyermekülés tartó a harmadik és negyedik üléshez menetiránynak nézve | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
| Konyha | ||||||
| Hűtő automatikus energiaválasztással (137 l) | – | – | – | ○ | – | – |
| Hűtő automatikus energiaválasztással (137 l) | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Fürdőszoba | ||||||
| Zuhanyzórács | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ablak a fürdőszobában | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multimédia | ||||||
| Második tolatókamera a hátsó díszlécben | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver, DAB+, navigáció, kábel nélküli Apple CarPlay és Android Auto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fűtés | ||||||
| Melegvizes padlófűtés15) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Padlófűtés elektromos (részleges)25) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver, DAB+, navigáció, kábel nélküli Apple CarPlay és Android Auto (7) | □ | □ | □ | – | – | – |
| Dethleffs Naviceiver, DAB+, navigáció, kábel nélküli Apple CarPlay és Android Auto (7) | – | – | – | □ | □ | □ |
| Padlófűtés a vezető fülkébe (15) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Gáz-levegős fűtés 6 kW 1,8 kW-os elektromos fűtőelemmel, melegvíz bojlerrel és digitális vezérlőpanel | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Elektromos berendezések | ||||||
| Második akkumulátor – 95 Ah | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Napelem rendszer 100 W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2. szabadidős akkumulátor kettős akkumulátoros rendszer (lítium), 140 Ah8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vízellátás | ||||||
| Kültéri zuhanyzó (hideg víz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vízszivattyú kapcsoló | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Szigetelt szennyvíztartály | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Gázellátás | ||||||
| Külső gáz csatlakozó 30 mbar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Automatikus gázpalack átkapcsolás ütközésérzékelő, EisEx és gázszűrő | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Biztonság | ||||||
| Széf | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Füstriasztó | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tűzoltó készülék 2 kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Csomagok | ||||||
| GT Design Package | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alváz csomag | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Assistance csomag Fiat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Családi csomag T 6617 EB | ○ | – | – | – | – | – |
| Családi csomag T 6817, 7057 EB | – | ○ | – | ○ | – | – |
| Családi csomag T 6877 | – | – | ○ | – | – | – |
| Családi csomag T 7057 DBL | – | – | – | – | ○ | – |
| Családi csomag T 7057 EBL | – | – | – | – | – | ○ |
| Csomag X (omnistor 3,5 m) | ○ | – | – | – | – | – |
| Csomag X (omnistor 4,0 m) | – | ○ | ○ | – | – | – |
| Csomag X (omnistor 4,5 m) | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| Csomag 1. 3,5 m Omnistor | ○ | – | – | – | – | – |
| Csomag 1. 4,0 m Omnistor | – | ○ | ○ | – | – | – |
| Csomag 1. 4,5 m Omnistor | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| Csomag 2. 3,5 m Omnistor | ○ | – | – | – | – | – |
| Csomag 2. 4,0 m Omnistor | – | ○ | ○ | – | – | – |
| Csomag 2. 4,5 m Omnistor | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| Előkészítés csomag | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Téli komfort csomag meleglevegős fűtéssel | ○ | – | – | – | – | – |
| Téli komfort csomag meleglevegős fűtéssel | – | ○ | ○ | – | – | – |
| Téli komfort csomag meleglevegős fűtéssel | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| Téli komfort csomag ALDE T | ○ | – | – | – | – | – |
| Téli komfort csomag ALDE T | – | ○ | ○ | – | – | – |
| Téli komfort csomag ALDE T | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
| Egyéb | ||||||
| Regisztrációs dokumentumok | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| – Nem elérhető |
| ○ Opcionális |
| □ Csomagban kapható |
| ◆ Kérésre ingyenes |
| ■ Kötelező |
| * INFO |
| Az opcionális berendezések gyári beszerelése növeli a jármű tényleges tömegét és csökkenti a bértömegét. A csomagokhoz és az opcionális felszerelésekhez feltüntetett többletsúly az adott modell vagy elrendezés alapfelszereltségéhez viszonyított többletsúlyt mutatja. A kiválasztott opcionális felszerelés össztömege nem haladhatja meg a gyártó által az opcionális felszerelésre a modelláttekintésben feltüntetett tömeget. Ez egy kiszámított érték minden típushoz és elrendezéshez, amelyet a Dethleffs a gyárilag felszerelt opcionális berendezések maximális tömegének meghatározásához használ. A súly témájával kapcsolatos részletes információk és magyarázatok a Jogi információk részben találhatók. |
Csomagok
Trend félintegrált |
| Csomag X (omnistor 3,5 m) |
| Integrált egylencsés tolatókamera |
| Előtető manuális 3.5 m (Omnistor) |
| Csomag X (omnistor 4,0 m) |
| Integrált egylencsés tolatókamera |
| Előtető manuális 4.0 m (Omnistor) |
| Csomag X (omnistor 4,5 m) |
| Integrált egylencsés tolatókamera |
| Előtető manuális 4.5 m (Omnistor) |
| Csomag 1. 3,5 m Omnistor |
| Síkképernyős TV-tartó |
| Integrált egylencsés tolatókamera |
| Előtető manuális 3.5 m (Omnistor) |
| Automatikus HD műholdas rendszer 65 Twin |
| Síkképernyős 22″ HD TV |
| Csomag 1. 4,0 m Omnistor |
| Síkképernyős TV-tartó |
| Integrált egylencsés tolatókamera |
| Előtető manuális 4.0 m (Omnistor) |
| Automatikus HD műholdas rendszer 65 Twin |
| Síkképernyős 22″ HD TV |
| Csomag 1. 4,5 m Omnistor |
| Síkképernyős TV-tartó |
| Integrált egylencsés tolatókamera |
| Előtető manuális 4.5 m (Omnistor) |
| Automatikus HD műholdas rendszer 65 Twin |
| Síkképernyős 22″ HD TV |
| Csomag 2. 3,5 m Omnistor |
| Síkképernyős TV-tartó |
| Integrált egylencsés tolatókamera |
| Előtető manuális 3.5 m (Omnistor) |
| Automatikus HD műholdas rendszer 65 Twin |
| Síkképernyős 32″ HD TV |
| Csomag 2. 4,0 m Omnistor |
| Síkképernyős TV-tartó |
| Integrált egylencsés tolatókamera |
| Előtető manuális 4.0 m (Omnistor) |
| Automatikus HD műholdas rendszer 65 Twin |
| Síkképernyős 32″ HD TV |
| Csomag 2. 4,5 m Omnistor |
| Síkképernyős TV-tartó |
| Integrált egylencsés tolatókamera |
| Előtető manuális 4.5 m (Omnistor) |
| Automatikus HD műholdas rendszer 65 Twin |
| Síkképernyős 32″ HD TV |
| Családi csomag T 6617 EB |
| Bejárati ajót ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
| A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
| Világítás a felső szekrények felett |
| Világítás a fal felületen |
| Konyha világítás |
| Fedett ülés mellrésze közvetett világítással |
| L alakú ülőgarnitúra, lehajtható asztallappal és 2 integrált 3 pontos övvel |
| Dupla ággyá alakítható egyszemélyes ágy |
| Családi csomag T 6817, 7057 EB |
| Bejárati ajót ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
| A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
| Világítás a felső szekrények felett |
| Világítás a fal felületen |
| Konyha világítás |
| Világítás a fürdőszobában megvilágított zuhanypanellel |
| Bejárat közvetlen világítással |
| Fedett ülés mellrésze közvetett világítással |
| L alakú ülőgarnitúra, lehajtható asztallappal és 2 integrált 3 pontos övvel |
| Dupla ággyá alakítható egyszemélyes ágy |
| Családi csomag T 6877 |
| Bejárati ajót ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
| A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
| Világítás a felső szekrények felett |
| Világítás a fal felületen |
| Konyha világítás |
| Világítás a fürdőszobában megvilágított zuhanypanellel |
| Bejárat közvetlen világítással |
| Fedett ülés mellrésze közvetett világítással |
| L alakú ülőgarnitúra, lehajtható asztallappal és 2 integrált 3 pontos övvel |
| Családi csomag T 7057 DBL |
| Bejárati ajót ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
| A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
| Világítás a felső szekrények felett |
| Világítás a fal felületen |
| Konyha világítás |
| Világítás a fürdőszobában megvilágított zuhanypanellel |
| Bejárat közvetlen világítással |
| Családi csomag T 7057 EBL |
| Bejárati ajót ablakkal, sötétítővel és központi zárral |
| A vezetőfülke sötétítő rolókkal |
| Világítás a felső szekrények felett |
| Világítás a fal felületen |
| Konyha világítás |
| Világítás a fürdőszobában megvilágított zuhanypanellel |
| Bejárat közvetlen világítással |
| Dupla ággyá alakítható egyszemélyes ágy |
| Téli komfort csomag ALDE T |
